TOP 30 Hưởng Ứng Toàn Quốc
| Hạng | Thí sinh | Tỉnh/Thành/Đoàn khối | Điểm | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| {{$index + 1}} | {{item.FullName}} | {{item.Address}} | {{item.TotalScore}} | {{item.TimeSpan}} |
| Hạng | Thí sinh | Tỉnh/Thành/Đoàn khối | Điểm | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| {{$index + 1}} | {{item.FullName}} | {{item.Address}} | {{item.TotalScore}} | {{item.TimeSpan}} |
| Hạng | Thí sinh | Tỉnh/Thành/Đoàn khối | Điểm | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| {{$index + 1}} | {{item.FullName}} | {{item.Address}} | {{item.TotalScore}} | {{item.TimeSpan}} |

