TOP 30 Tham Gia Tuần 1
* Kết Quả Được Cập Nhật Mới Nhất Vào Lúc: 25/05/2025 10:00:01 CH
* Lưu ý: Kết quả sẽ được cập nhật trong vòng 2 giờ tới
| Hạng | Thí sinh | Tỉnh/Thành/Đoàn khối | Điểm | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PHẠM HƯƠNG TIẾN | Ban Thanh niên Công an nhân dân | 300 | 02 phút 55 giây 340 |
| 2 | ĐỖ THÀNH Ý | Trà Vinh | 300 | 04 phút 41 giây 000 |
| 3 | NGÔ NGỌC BẢO TRÂN | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 300 | 05 phút 31 giây 920 |
| 4 | TRẦN THẾ LÂM | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 300 | 05 phút 42 giây 083 |
| 5 | NGUYỄN VÕ MINH LÂM | Đồng Nai | 300 | 05 phút 54 giây 270 |
| 6 | HÀ THU HUYỀN | TP Hồ Chí Minh | 300 | 06 phút 11 giây 487 |
| 7 | DƯƠNG MINH THƯ | TP Hồ Chí Minh | 300 | 06 phút 32 giây 590 |
| 8 | THÁI HOÀNG VÂN CHI | TP Hà Nội | 300 | 06 phút 53 giây 506 |
| 9 | PHẠM NGỌC NGÂN | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 300 | 06 phút 56 giây 733 |
| 10 | THÁI THỊ PHƯƠNG THUỲ | TP Hà Nội | 300 | 07 phút 07 giây 840 |
| 11 | VÕ HOÀNG PHÚC | TP Hồ Chí Minh | 300 | 07 phút 10 giây 797 |
| 12 | BÙI THỊ THANH HƯỜNG | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 300 | 07 phút 17 giây 027 |
| 13 | VÕ PHẠM MINH TÀI | TP Hồ Chí Minh | 300 | 07 phút 43 giây 926 |
| 14 | PHẠM THỊ PHƯƠNG THANH | TP Hồ Chí Minh | 300 | 08 phút 07 giây 113 |
| 15 | NGUYỄN BÙI MINH TUẤN | TP Hồ Chí Minh | 300 | 08 phút 08 giây 146 |
| 16 | NGUYỄN THANH KHẢI | Bình Định | 300 | 08 phút 21 giây 260 |
| 17 | NGUYỄN BẰNG LAN ANH | TP Hồ Chí Minh | 300 | 08 phút 31 giây 494 |
| 18 | NGUYỄN TRẦN THẾ DÂN | TP Hồ Chí Minh | 300 | 08 phút 31 giây 877 |
| 19 | HÀ HUYỀN TRÂN | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 300 | 08 phút 36 giây 257 |
| 20 | LÊ THỊ NGỌC LINH | TP Hồ Chí Minh | 300 | 08 phút 44 giây 910 |
| 21 | TRẦN THỊ QUỲNH NHƯ | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 300 | 08 phút 48 giây 253 |
| 22 | NGUYỄN THỊ QUỲNH | TP Đà Nẵng | 300 | 08 phút 50 giây 680 |
| 23 | TRẦN ĐẮNG KHÁNH | Ban Thanh niên Công an nhân dân | 300 | 08 phút 51 giây 010 |
| 24 | NGUYỄN VIẾT MINH ĐỨC | Khánh Hòa | 300 | 08 phút 57 giây 963 |
| 25 | NGUYỄN THUỲ LINH | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 300 | 09 phút 01 giây 310 |
| 26 | NGUYỄN PHÚ QUÝ | Đồng Tháp | 300 | 09 phút 02 giây 707 |
| 27 | HUỲNH NGUYỄN ĐĂNG KHOA | TP Hồ Chí Minh | 300 | 09 phút 07 giây 813 |
| 28 | PHẠM THỊ TUYẾT HẠ | TP Hồ Chí Minh | 300 | 09 phút 35 giây 290 |
| 29 | NGUYỄN NHẬT LINH | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 300 | 09 phút 46 giây 823 |
| 30 | THẠCH DẠ MINH CHÂU | TP Cần Thơ | 300 | 09 phút 50 giây 280 |
| Hạng | Thí sinh | Tỉnh/Thành/Đoàn khối | Điểm | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LÊ HUY KHÁNH | Ban Thanh niên Quân đội | 300 | 02 phút 43 giây 186 |
| 2 | CAO NHƯ QUỲNH | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 300 | 02 phút 46 giây 813 |
| 3 | VÕ THÁI TRÂN | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 300 | 02 phút 53 giây 010 |
| 4 | LƯU THANH VÂN | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 300 | 03 phút 01 giây 733 |
| 5 | ĐỖ HỒNG QUÂN | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 300 | 03 phút 02 giây 586 |
| 6 | BUI THI KHANH NGAN | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 300 | 03 phút 14 giây 110 |
| 7 | TRẦN TUẤN KIỆT | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 300 | 03 phút 28 giây 043 |
| 8 | LÊ MINH TÙNG | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 300 | 03 phút 57 giây 023 |
| 9 | LÂM BẢO NGỌC | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 300 | 04 phút 18 giây 617 |
| 10 | NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN | Phú Thọ | 300 | 04 phút 22 giây 397 |
| 11 | NGUYỄN TUẤN ĐẠT | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 300 | 04 phút 26 giây 913 |
| 12 | TRẦN THỊ THU HÀ | Quảng Ninh | 300 | 04 phút 27 giây 560 |
| 13 | HỒ THỊ PHƯƠNG THẢO | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 300 | 04 phút 42 giây 147 |
| 14 | KIỀU KHÔI NGUYÊN | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 300 | 04 phút 44 giây 743 |
| 15 | PHẠM ĐỨC TÙNG | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 300 | 04 phút 46 giây 690 |
| 16 | TRẦN MINH NHẬT | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 300 | 04 phút 46 giây 913 |
| 17 | NGUYỄN BÁ VŨ | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 300 | 04 phút 54 giây 633 |
| 18 | PHẠM HÀ THU PHƯƠNG | Quảng Ninh | 300 | 04 phút 59 giây 033 |
| 19 | PHẠM VĂN TỚI | Ban Thanh niên Quân đội | 300 | 05 phút 02 giây 483 |
| 20 | ĐINH QUỐC HÙNG | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 300 | 05 phút 09 giây 310 |
| 21 | NGUYỄN TRƯỜNG GIANG | Quảng Ninh | 300 | 05 phút 21 giây 993 |
| 22 | TRẦN NGỌC THẢO VY | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 300 | 05 phút 22 giây 624 |
| 23 | NGUYỄN THỊ VÂN | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 300 | 05 phút 27 giây 054 |
| 24 | NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG | TP Hải Phòng | 300 | 05 phút 38 giây 744 |
| 25 | HUỲNH KIM NGÂN | Tây Ninh | 300 | 05 phút 44 giây 890 |
| 26 | BÙI THỊ BẢO DUYÊN | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 300 | 05 phút 47 giây 380 |
| 27 | PHẠM HUY TOÀN | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 300 | 05 phút 49 giây 624 |
| 28 | TRẦN KIỀU KHANH | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 300 | 05 phút 51 giây 194 |
| 29 | ĐỖ THẢO TRANG | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 300 | 06 phút 02 giây 120 |
| 30 | NGUYỄN NGỌC HÀ | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 300 | 06 phút 15 giây 550 |
| Hạng | Thí sinh | Tỉnh/Thành/Đoàn khối | Điểm | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LÊ NAM ANH | Ban Thanh niên Công an nhân dân | 300 | 02 phút 28 giây 213 |
| 2 | NGUYỄN VĂN MINH | Vĩnh Phúc | 300 | 02 phút 28 giây 567 |
| 3 | NGUYỄN DƯƠNG MINH | Ban Thanh niên Quân đội | 300 | 02 phút 28 giây 827 |
| 4 | LÊ NAM ANH | Bà Rịa - Vũng Tàu | 300 | 02 phút 28 giây 923 |
| 5 | HOÀNG BẾ NHẬT LONG | Cao Bằng | 300 | 02 phút 30 giây 040 |
| 6 | NGUYỄN QUỐC CHIẾN | Ban Thanh niên Công an nhân dân | 300 | 02 phút 32 giây 003 |
| 7 | HOÀNG QUỐC QUÂN | Cao Bằng | 300 | 02 phút 32 giây 077 |
| 8 | NGÔ VÂN ANH | Ban Thanh niên Công an nhân dân | 300 | 02 phút 32 giây 863 |
| 9 | DƯƠNG TUẤN MINH | Ban Thanh niên Quân đội | 300 | 02 phút 33 giây 470 |
| 10 | ĐỖ TIẾN DŨNG | Ban Thanh niên Quân đội | 300 | 02 phút 33 giây 903 |
| 11 | HOÀNG MẠNH CƯỜNG | Ban Thanh niên Công an nhân dân | 300 | 02 phút 34 giây 140 |
| 12 | NGUYỄN QUANG HUY | Ban Thanh niên Công an nhân dân | 300 | 02 phút 34 giây 253 |
| 13 | LƯƠNG CHÍ TRUNG | Ban Thanh niên Công an nhân dân | 300 | 02 phút 34 giây 693 |
| 14 | LƯƠNG CHÍ TRUNG | Ban Thanh niên Công an nhân dân | 300 | 02 phút 34 giây 827 |
| 15 | NGÔ GIA HUY | Ban Thanh niên Công an nhân dân | 300 | 02 phút 36 giây 093 |
| 16 | VÕ TÁ TÂN | Ban Thanh niên Công an nhân dân | 300 | 02 phút 36 giây 763 |
| 17 | TRẦN QUANG HUY | Ban Thanh niên Quân đội | 300 | 02 phút 36 giây 940 |
| 18 | HOÀNG MẠNH CƯỜNG | Ban Thanh niên Công an nhân dân | 300 | 02 phút 40 giây 353 |
| 19 | HOÀNG MẠNH CƯỜNG | Ban Thanh niên Công an nhân dân | 300 | 02 phút 41 giây 156 |
| 20 | NGÔ GIA HUY | Ban Thanh niên Công an nhân dân | 300 | 02 phút 47 giây 730 |
| 21 | TRƯƠNG CÔNG DANH | Ban Thanh niên Quân đội | 300 | 02 phút 48 giây 067 |
| 22 | TRẦN ANH ĐỨC | Ban Thanh niên Quân đội | 300 | 02 phút 51 giây 100 |
| 23 | TRẦN TIẾN BẢO NAM | Ban Thanh niên Công an nhân dân | 300 | 02 phút 51 giây 540 |
| 24 | NGÔ GIA HUY | Ban Thanh niên Công an nhân dân | 300 | 02 phút 52 giây 464 |
| 25 | PHAN LÊ TRỌNG NHÂN | Ban Thanh niên Công an nhân dân | 300 | 02 phút 55 giây 380 |
| 26 | NGUYỄN QUANG HUY | Ban Thanh niên Công an nhân dân | 300 | 02 phút 55 giây 956 |
| 27 | NGUYỄN VIỆT THÀNH | Ban Thanh niên Quân đội | 300 | 02 phút 58 giây 360 |
| 28 | NGUYỄN VŨ DUY KHÁNH | Ban Thanh niên Quân đội | 300 | 02 phút 59 giây 493 |
| 29 | LÊ BÁ HƯNG | Ban Thanh niên Công an nhân dân | 300 | 02 phút 59 giây 823 |
| 30 | NGUYỄN QUỐC CHIẾN | Ban Thanh niên Công an nhân dân | 300 | 03 phút 00 giây 720 |

