TOP 15 tham gia vòng 2
* Kết Quả Được Cập Nhật Mới Nhất Vào Lúc: 16/06/2025 9:15:06 SA
* Lưu ý: Kết quả sẽ được cập nhật trong vòng 2 giờ tới
| Hạng | Thí sinh | Tỉnh/Thành/Đoàn khối | Điểm | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BÙI THỊ THANH HƯỜNG | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 300 | 05 phút 37 giây 427 |
| 2 | VÕ HOÀNG PHÚC | TP Hồ Chí Minh | 300 | 06 phút 07 giây 049 |
| 3 | LÊ THẾ ANH | Ban Thanh niên Quân đội | 300 | 06 phút 28 giây 079 |
| 4 | NGUYỄN PHƯƠNG NGHI | TP Hồ Chí Minh | 300 | 06 phút 29 giây 146 |
| 5 | LÊ THẾ ANH | Ban Thanh niên Quân đội | 300 | 06 phút 53 giây 179 |
| 6 | PHẠM ĐĂNG QUẢNG | TP Hà Nội | 300 | 07 phút 03 giây 880 |
| 7 | HÀ HUYỀN TRÂN | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 300 | 08 phút 10 giây 002 |
| 8 | TRẦN MINH QUÂN | TP Hồ Chí Minh | 300 | 09 phút 00 giây 218 |
| 9 | PHẠM THỊ PHƯƠNG THANH | TP Hồ Chí Minh | 300 | 09 phút 10 giây 343 |
| 10 | NGUYỄN KHA TỊNH | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 296,67 | 04 phút 00 giây 926 |
| 11 | TRẦN THU QUỲNH | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 296,67 | 04 phút 45 giây 744 |
| 12 | NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 296,67 | 07 phút 55 giây 643 |
| 13 | TRẦN PHÚC HIẾU | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 296,67 | 08 phút 28 giây 537 |
| 14 | TRẦN HỮU PHÚC | TP Hồ Chí Minh | 296,67 | 08 phút 51 giây 492 |
| 15 | LÊ THỊ HỒNG NHUNG | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 296,67 | 09 phút 02 giây 286 |
| 16 | LÊ VIỆT HÀ | Bình Phước | 296,67 | 09 phút 14 giây 745 |
| 17 | NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 296,67 | 09 phút 28 giây 608 |
| 18 | LÊ NAM ANH TUẤN | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 293,33 | 04 phút 56 giây 149 |
| 19 | NGUYỄN ĐỨC HUY | Ban Thanh niên Công an nhân dân | 293,33 | 05 phút 13 giây 745 |
| 20 | NGÔ NGỌC BẢO TRÂN | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 293,33 | 05 phút 27 giây 231 |
| 21 | TÔ NGUYỄN NGỌC PHÚC | TP Hồ Chí Minh | 293,33 | 06 phút 08 giây 712 |
| 22 | ĐỖ KHANG NAM | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 293,33 | 06 phút 10 giây 701 |
| 23 | NGUYỄN HOÀNG MINH KHÔI | TP Hồ Chí Minh | 293,33 | 06 phút 16 giây 847 |
| 24 | TRẦN THỊ CẨM LY | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 293,33 | 06 phút 49 giây 989 |
| 25 | ĐINH MINH ANH | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 293,33 | 07 phút 10 giây 400 |
| 26 | THÁI HOÀNG VÂN CHI | TP Hà Nội | 293,33 | 07 phút 51 giây 930 |
| 27 | PHẠM PHƯƠNG ANH | TP Hồ Chí Minh | 293,33 | 08 phút 01 giây 911 |
| 28 | NGUYỄN TRẦN NHƯ NGỌC | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 293,33 | 08 phút 16 giây 819 |
| 29 | PHẠM NGỌC NGÂN | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 293,33 | 08 phút 43 giây 268 |
| 30 | LÊ THANH HỮU LỘC | TP Hồ Chí Minh | 293,33 | 08 phút 52 giây 773 |
| 31 | ĐẶNG MINH NGỌC | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 293,33 | 09 phút 00 giây 621 |
| 32 | TRẦN THỊ QUỲNH NHƯ | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 293,33 | 09 phút 10 giây 791 |
| 33 | NGUYỄN NHẬT LINH | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 293,33 | 09 phút 50 giây 788 |
| 34 | ĐINH TRẦN NAM | TP Hà Nội | 290 | 05 phút 25 giây 545 |
| 35 | NGUYỄN THỤY PHONG | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 290 | 05 phút 43 giây 719 |
| 36 | TRẦN QUÝ SƠN | TP Hồ Chí Minh | 290 | 06 phút 05 giây 449 |
| 37 | TRƯƠNG NGỌC BẢO CHÂU | TP Hồ Chí Minh | 290 | 07 phút 07 giây 252 |
| 38 | NGUYỄN THỊ MAI HUYỀN | TP Hồ Chí Minh | 290 | 07 phút 44 giây 520 |
| 39 | PHAN CHÍ BẢO | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 290 | 07 phút 45 giây 365 |
| 40 | NGUYỄN TRỌNG PHÚ | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 290 | 07 phút 46 giây 119 |
| 41 | NGUYỄN THÚY QUỲNH | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 290 | 07 phút 51 giây 482 |
| 42 | MAI THỊ GIANG | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 290 | 07 phút 57 giây 130 |
| 43 | TRẦN THẢO DÂN | TP Hồ Chí Minh | 290 | 08 phút 03 giây 760 |
| 44 | TRỊNH TẤN TÀI | TP Hồ Chí Minh | 290 | 08 phút 12 giây 394 |
| 45 | PHẠM THỊ TUYẾT HẠ | TP Hồ Chí Minh | 290 | 08 phút 29 giây 489 |
| 46 | TRƯƠNG ỨNG QUANG | TP Hồ Chí Minh | 290 | 08 phút 32 giây 494 |
| 47 | VŨ HỮU THỌ | TP Hồ Chí Minh | 290 | 08 phút 41 giây 931 |
| 48 | LÂM THỊ HOÀNG NHƯ | TP Hồ Chí Minh | 290 | 08 phút 55 giây 990 |
| 49 | NGUYỄN TRIỀU VĨ | Trà Vinh | 290 | 09 phút 02 giây 023 |
| 50 | NGHIÊM XUÂN SƠN | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 290 | 09 phút 06 giây 654 |
| Hạng | Thí sinh | Tỉnh/Thành/Đoàn khối | Điểm | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LƯU THANH VÂN | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 300 | 02 phút 54 giây 741 |
| 2 | TRẦN TUẤN KIỆT | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 300 | 02 phút 55 giây 133 |
| 3 | HỒ THỊ PHƯƠNG THẢO | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 300 | 03 phút 14 giây 882 |
| 4 | NGUYỄN THANH BÌNH | Ban Thanh niên Quân đội | 300 | 03 phút 15 giây 851 |
| 5 | TRẦN QUỐC ĐẠT | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 300 | 03 phút 27 giây 718 |
| 6 | LÊ ANH MINH | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 300 | 03 phút 47 giây 286 |
| 7 | NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN | Phú Thọ | 300 | 03 phút 51 giây 794 |
| 8 | VU PHUONG THAO | TP Hà Nội | 300 | 04 phút 07 giây 219 |
| 9 | VÕ NGỌC MINH THƯ | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 300 | 04 phút 09 giây 377 |
| 10 | TRẦN MINH TUẤN | TP Hà Nội | 300 | 04 phút 13 giây 886 |
| 11 | TRẦN LƯU PHƯƠNG THẢO | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 300 | 04 phút 24 giây 610 |
| 12 | NGUYỄN THẢO PHƯƠNG | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 300 | 04 phút 29 giây 290 |
| 13 | NGUYỄN TRƯỜNG GIANG | Quảng Ninh | 300 | 04 phút 54 giây 119 |
| 14 | PHẠM HOÀNG NAM | Phú Thọ | 300 | 05 phút 05 giây 578 |
| 15 | LÂM BẢO NGỌC | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 300 | 05 phút 06 giây 299 |
| 16 | PHẠM ĐỨC TÙNG | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 300 | 05 phút 15 giây 294 |
| 17 | CAO MINH QUANG | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 300 | 05 phút 25 giây 171 |
| 18 | NGUYỄN NGỌC HÀ | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 300 | 05 phút 37 giây 626 |
| 19 | NGUYỄN CẢNH DƯƠNG | Quảng Bình | 300 | 05 phút 44 giây 302 |
| 20 | ĐÀO THỊ TRINH | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 300 | 05 phút 52 giây 066 |
| 21 | ĐOÀN THỊ NGỌC TRÂM | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 300 | 06 phút 10 giây 092 |
| 22 | LÊ HOÀNG MAI HOA | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 300 | 06 phút 11 giây 048 |
| 23 | DƯƠNG ĐỨC SÁNG | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 300 | 06 phút 13 giây 680 |
| 24 | LÊ THỊ THU | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 300 | 06 phút 20 giây 758 |
| 25 | NGUYỄN BẢO VINH | TP Hồ Chí Minh | 300 | 06 phút 20 giây 945 |
| 26 | PHẠM NGỌC SÁNG | TP Hà Nội | 300 | 06 phút 21 giây 914 |
| 27 | PHẠM TRUNG NAM | TP Hải Phòng | 300 | 06 phút 31 giây 727 |
| 28 | LÊ NGỌC TÚ ANH | Đắc Nông | 300 | 06 phút 32 giây 749 |
| 29 | TRẦN CAO SANG | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 300 | 06 phút 33 giây 911 |
| 30 | NGUYỄN TRUNG TRỰC | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 300 | 06 phút 49 giây 049 |
| 31 | ĐẶNG THỊ THU THUỶ | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 300 | 07 phút 07 giây 065 |
| 32 | PHÙNG PHƯƠNG UYÊN | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 300 | 07 phút 08 giây 260 |
| 33 | NGUYỄN TRƯƠNG NGỌC BÁCH | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 300 | 07 phút 08 giây 644 |
| 34 | NGUYỄN THU HÀ | Ban Thanh niên Quân đội | 300 | 07 phút 09 giây 079 |
| 35 | TRẦN KIỀU KHANH | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 300 | 07 phút 17 giây 935 |
| 36 | LƯƠNG THỊ ÁNH TUYẾT | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 300 | 07 phút 26 giây 774 |
| 37 | LÊ VIỆT HƯƠNG | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 300 | 07 phút 29 giây 438 |
| 38 | HOÀNG TUẤN DƯƠNG | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 300 | 07 phút 44 giây 105 |
| 39 | ĐẶNG ANH QUÂN | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 300 | 07 phút 53 giây 241 |
| 40 | NGUYỄN MINH TÚ | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 300 | 08 phút 06 giây 276 |
| 41 | LÊ NGỌC KIỀU NGÂN | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 300 | 08 phút 13 giây 220 |
| 42 | NGUYỄN MẠNH HÙNG | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 300 | 08 phút 31 giây 856 |
| 43 | PHAN HUYỀN GIANG | Sơn La | 300 | 08 phút 39 giây 653 |
| 44 | LÊ THANH THẢO | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 300 | 08 phút 46 giây 719 |
| 45 | NGUYỄN NHẬT HẠ | Sóc Trăng | 300 | 09 phút 25 giây 370 |
| 46 | VŨ MAI QUỲNH | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 300 | 09 phút 35 giây 773 |
| 47 | TẠ THỊ HỒNG MINH | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 300 | 09 phút 52 giây 773 |
| 48 | TÔ THÙY AN | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 296,67 | 02 phút 49 giây 920 |
| 49 | ĐỖ HỒNG QUÂN | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 296,67 | 02 phút 59 giây 709 |
| 50 | NGUYỄN THỊ LỆ AN | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ | 296,67 | 03 phút 05 giây 608 |
| Hạng | Thí sinh | Tỉnh/Thành/Đoàn khối | Điểm | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LÊ NGỌC MINH DƯƠNG | Ban Thanh niên Quân đội | 300 | 02 phút 29 giây 909 |
| 2 | NGÔ VÂN ANH | Ban Thanh niên Công an nhân dân | 300 | 02 phút 29 giây 984 |
| 3 | LƯƠNG CHÍ TRUNG | Ban Thanh niên Công an nhân dân | 300 | 02 phút 31 giây 248 |
| 4 | NGUYỄN QUỐC CHIẾN | Ban Thanh niên Công an nhân dân | 300 | 02 phút 31 giây 576 |
| 5 | NGUYỄN QUANG HUY | Ban Thanh niên Công an nhân dân | 300 | 02 phút 33 giây 029 |
| 6 | NGÔ GIA HUY | Ban Thanh niên Công an nhân dân | 300 | 02 phút 33 giây 409 |
| 7 | VÕ TÁ TÂN | Ban Thanh niên Công an nhân dân | 300 | 02 phút 33 giây 981 |
| 8 | NGUYỄN ĐỨC DŨNG | Ban Thanh niên Quân đội | 300 | 02 phút 34 giây 541 |
| 9 | HOÀNG MẠNH CƯỜNG | Ban Thanh niên Công an nhân dân | 300 | 02 phút 34 giây 752 |
| 10 | HOÀNG MẠNH CƯỜNG | Ban Thanh niên Công an nhân dân | 300 | 02 phút 34 giây 950 |
| 11 | NGÔ GIA HUY | Ban Thanh niên Công an nhân dân | 300 | 02 phút 42 giây 683 |
| 12 | PHAN LÊ TRỌNG NHÂN | Ban Thanh niên Công an nhân dân | 300 | 03 phút 00 giây 320 |
| 13 | LÊ NAM ANH | Ban Thanh niên Công an nhân dân | 300 | 03 phút 14 giây 702 |
| 14 | NGUYỄN KHÁNH PHONG NHÃ | Ban Thanh niên Công an nhân dân | 300 | 03 phút 14 giây 766 |
| 15 | LÊ BÁ HƯNG | Ban Thanh niên Công an nhân dân | 300 | 03 phút 31 giây 036 |
| 16 | LÝ DIỆU HOÀNG | Cao Bằng | 300 | 03 phút 38 giây 299 |
| 17 | TRẦN MINH HẢI | Ban Thanh niên Công an nhân dân | 300 | 03 phút 49 giây 556 |
| 18 | VÕ TÁ TÂN | Ban Thanh niên Công an nhân dân | 300 | 03 phút 51 giây 186 |
| 19 | PHẠM THỊ PHƯỢNG | Ban Thanh niên Quân đội | 300 | 03 phút 55 giây 329 |
| 20 | HOÀNG QUỐC QUÂN | Cao Bằng | 300 | 04 phút 16 giây 620 |
| 21 | VŨ HOÀNG DƯƠNG | Ban Thanh niên Công an nhân dân | 300 | 04 phút 16 giây 625 |
| 22 | HOÀNG VIỆT HÙNG | Ban Thanh niên Công an nhân dân | 300 | 04 phút 39 giây 714 |
| 23 | PHƯƠNG THỊ HỒNG NGỌC | Ban Thanh niên Công an nhân dân | 300 | 04 phút 56 giây 464 |
| 24 | CAO THỊ HẰNG | Thanh Hóa | 300 | 05 phút 08 giây 140 |
| 25 | LÊ CÔNG PHỤNG | Ban Thanh niên Công an nhân dân | 300 | 05 phút 16 giây 393 |
| 26 | NGUYỄN VĂN ĐĂNG KHOA | Ban Thanh niên Công an nhân dân | 300 | 05 phút 24 giây 721 |
| 27 | PHẠM KHÔI NGUYÊN | Ban Thanh niên Công an nhân dân | 300 | 05 phút 40 giây 523 |
| 28 | BÙI THỊ VÂN ANH | Ban Thanh niên Công an nhân dân | 300 | 05 phút 43 giây 878 |
| 29 | TRƯƠNG QUANG THÀNH | Ban Thanh niên Quân đội | 300 | 05 phút 48 giây 632 |
| 30 | NGUYỄN VĂN PHÚ | Bắc Ninh | 300 | 05 phút 55 giây 708 |
| 31 | VÕ QUỐC THÁI | Ban Thanh niên Quân đội | 300 | 06 phút 01 giây 407 |
| 32 | NGUYỄN TRỌNG NGUYỄN | Đồng Tháp | 300 | 06 phút 30 giây 871 |
| 33 | NGUYỄN TÀI NAM | Ban Thanh niên Quân đội | 300 | 06 phút 35 giây 899 |
| 34 | HUỲNH LÊ HOÀNG BẢO | Ban Thanh niên Công an nhân dân | 300 | 07 phút 03 giây 707 |
| 35 | NGUYỄN NĂNG HỒNG | Ban Thanh niên Công an nhân dân | 300 | 07 phút 09 giây 642 |
| 36 | NGUYỄN KHÁNH HUYỀN | Ban Thanh niên Quân đội | 300 | 07 phút 18 giây 517 |
| 37 | NGUYỄN ĐOÀN NHẬT TUYÊN | Ban Thanh niên Công an nhân dân | 300 | 07 phút 43 giây 960 |
| 38 | TRẦN THỊ KHÁNH HUYỀN | Ban Thanh niên Quân đội | 300 | 08 phút 02 giây 338 |
| 39 | LÊ HOÀI AN | Khánh Hòa | 300 | 08 phút 34 giây 401 |
| 40 | ĐINH NAM ĐẠT | TP Hà Nội | 300 | 09 phút 06 giây 555 |
| 41 | NGUYỄN NGỌC ANH | Ban Thanh niên Quân đội | 296,67 | 02 phút 31 giây 693 |
| 42 | DƯƠNG TUẤN MINH | Ban Thanh niên Quân đội | 296,67 | 02 phút 33 giây 805 |
| 43 | VÕ TÁ TÂN | Ban Thanh niên Công an nhân dân | 296,67 | 02 phút 34 giây 533 |
| 44 | NGUYEN THANH TRUNG | TP Hà Nội | 296,67 | 02 phút 50 giây 219 |
| 45 | HOÀNG MẠNH CƯỜNG | Ban Thanh niên Công an nhân dân | 296,67 | 02 phút 50 giây 281 |
| 46 | NGUYỄN VŨ DUY KHÁNH | Ban Thanh niên Quân đội | 296,67 | 02 phút 52 giây 344 |
| 47 | PHẠM ĐỖ DUY ANH | Ban Thanh niên Quân đội | 296,67 | 03 phút 06 giây 711 |
| 48 | TRAN DINH | Bắc Giang | 296,67 | 03 phút 08 giây 229 |
| 49 | TRẦN HƯNG NGUYÊN | Ban Thanh niên Công an nhân dân | 296,67 | 03 phút 17 giây 870 |
| 50 | NGUYỄN TIẾN DŨNG | Ban Thanh niên Công an nhân dân | 296,67 | 03 phút 33 giây 994 |

